注册
登录
<<
返回
活动招聘
学生市场
梦溪笔谈
情感驿站
研究生专区
吃喝玩乐
外语角
电脑网络
工大友人
学校咨询
首页
活动招聘
学生市场
梦溪笔谈
情感驿站
研究生专区
吃喝玩乐
外语角
电脑网络
工大友人
学校咨询
登录系统
忘记密码?
没有账号?
3秒注册
梦溪笔谈
活动招聘
主题内容
杭州电子科技大学的信息与计算机科学专业和浙江工业大学比 哪个好
windwings
2014/9/5 7:50:46
LV.连长
关注
同上
举报/反馈
评论 9
发表
婚姻法
不知道,接触过杭州一家比较大的电脑公司,据老总说他们公司有浙大、工大和杭电的,总体来说浙大的最强,几个头头基本上是浙大的,其次是工大,杭电的毕业生相对要差一点
2014/9/5 16:50:03
redblue
LS乱说,杭电的计算机比浙工大强了不止一个档次,有一级硕士点,有信息安全,计算机应用,计算机软件,密码学,计算机系统结构等五个硕士点,是浙江省和信息产业部重中之重学科,所有的实验室都享受国家财政部专项资助;浙工大只有计算机应用,计算机软件两个硕士专业,比杭电差太多了
2014/9/6 5:13:08
白露为霜
谢谢楼上的 我准备考杭电的 信息与计算科学的研究生了
2014/9/6 17:37:29
weihanxiao
杭电的老拿信息产业部说事儿。部级和省级是一样的。别以为叫什么什么部,就是国家级的了。无聊??
2014/9/7 6:38:22
幽琳琳
看看这个吧 04年 的一级学科排名前31名 请问 杭州电子工学院在哪里?
0812 计算机科学与技术
学位授予单位代码及名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
90002国防科学技术大学 1 96.83 2 95.43 1 100 2 92.01 3 98.04
10003清华大学 2 96.69 1 100 2 90.53 1 100 1 100
10001北京大学 3 86.66 3 90.7 5 83.19 10 76.33 2 99.45
80132中国科学院计算技术研究所 4 86.58 5 82.01 7 81.77 4 88.08 4 94.56
10213哈尔滨工业大学 5 83.38 10 72.39 3 86.53 6 78.41 8 90.53
10006北京航空航天大学 6 81.5 6 78.86 8 80.06 14 72.55 5 93.85
10335浙江大学 6 81.5 4 84.26 9 75.6 8 77.06 7 92.49
10358中国科学技术大学 8 80.81 7 77.87 6 82.85 9 76.38 11 84.15
10145东北大学 9 80.57 8 76.45 4 85.1 13 74.02 12 83.23
10284南京大学 10 80.2 9 74.94 12 72 5 81.31 6 93.72
10248上海交通大学 11 78.23 12 71.87 10 73.62 7 77.34 9 89.38
10487华中科技大学 12 77.31 22 66.72 13 71.15 3 88.13 15 81.48
10699西北工业大学 13 74.05 14 71.28 14 70.4 12 74.16 16 80.72
10698西安交通大学 14 73.04 19 67.54 15 69.8 15 72.13 14 81.79
10246复旦大学 15 72.99 27 64.25 18 68.86 17 70.79 10 86.19
10013北京邮电大学 16 72.83 11 72.2 11 73.32 16 71.08 19 74.28
10286东南大学 17 71.83 15 71.07 17 69.26 21 67.17 17 80.56
10183吉林大学 18 71.24 20 67.12 19 68.21 22 66.14 13 83.05
10141大连理工大学 19 70.23 17 68.78 23 66.23 11 75.17 21 71.77
10614电子科技大学 20 69.14 28 64.06 20 67.92 19 67.71 18 75.33
10533中南大学 21 68.67 16 70.9 16 69.32 18 69.21 27 65.89
10532湖南大学 22 67.66 13 71.55 22 67.14 20 67.69 26 66.02
10561华南理工大学 23 65.71 30 60.73 21 67.37 23 63.86 22 68.24
10701西安电子科技大学 24 65.66 29 63.11 25 62.76 25 62.88 20 74.05
10697西北大学 25 64.21 18 68.28 29 62.01 27 61.36 23 67.69
10269华东师范大学 26 64.19 25 65.7 24 64.18 28 61.24 25 66.25
10287南京航空航天大学 27 64.16 24 65.97 26 62.31 26 62.66 24 67.14
10216燕山大学 28 62.8 23 66.17 28 62.06 24 63.2 29 61.39
10459郑州大学 29 61.38 21 66.94 30 60.98 31 60 31 60
10285苏州大学 30 61.27 26 64.47 31 60 30 60.16 28 62.22
10337浙江工业大学 31 61.07 31 60 27 62.1 29 60.35 30 60.99
2014/9/8 6:33:14
理论研究
杭电不是很爱吹嘘自己在电子信息领域的专业优势吗? 拿个电子信息博士点出来看看!! 告诉你,工大就有信息工程领域的博士点.杭电确实以电子信息为特色,那是和自己校内其他学科相比较的,和工大比? 省省吧.
2014/9/8 13:49:01
kanfedb
我想学报考工大。
2014/9/9 8:51:59
wogwcn
信息与计算科学是数学下边的一个专业把 。。。。。你别搞错了 看清楚
2014/9/9 21:27:52
碧水蓝天
据我所知杭电的电子信息工程比工大的好,工大的自动化比他们好
2014/9/10 11:03:45
发表帖子
作者最新文章
杭州电子科技大学的信息与计算机科学专业和浙江工业大学比 哪个好
2025/11/5
【2015年6月】广告、兼职、二手、交易请发这里
2025/10/18
相关推荐
9
0
收藏
分享